
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 2026 | Kamis | SGL - 799 | 6901 |
| 2 | 26 Aug 2026 | Rabu | SGL - 798 | 2536 |
| 3 | 26 Aug 2026 | Rabu | SGL - 797 | 8752 |
| 4 | 26 Aug 2026 | Rabu | SGL - 796 | 6071 |
| 5 | 25 Aug 2026 | Selasa | SGL - 795 | 5214 |
| 6 | 25 Aug 2026 | Selasa | SGL - 794 | 5303 |
| 7 | 25 Aug 2026 | Selasa | SGL - 793 | 9126 |
| 8 | 24 Aug 2026 | Senin | SGL - 792 | 1478 |
| 9 | 24 Aug 2026 | Senin | SGL - 791 | 1346 |
| 10 | 24 Aug 2026 | Senin | SGL - 790 | 2009 |
